Продукти, багаті на вітамін B2
Топ-20 продуктів довідника за вмістом на 100 г.
Добова норма
1,1мг
Референсна норма для дорослої жінки 19–50 років. У чоловіків і в інших вікових групах вона інша — свою норму порахує калькулятор.
Найбільше на 100 г
| # | Продукт · порція | 100 г | % норми | Варений, 100 г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Печінка свиняча | 3 мг | 273% | — |
| 2 | Печінка яловича | 2,8 мг | 251% | — |
| 3 | Печінка куряча | 1,8 мг | 162% | — |
| 4 | Мигдальжменя (28 г): 0,34 мг | 1,2 мг | 109% | — |
| 5 | Серце яловиче | 0,91 мг | 83% | — |
| 6 | Соя | 0,87 мг | 79% | 0,28 мг |
| 7 | Бринза / фета | 0,84 мг | 76% | — |
| 8 | Яйце перепелинеяйце (9 г): 0,07 мг | 0,79 мг | 72% | — |
| 9 | Серця курячі | 0,73 мг | 66% | — |
| 10 | Ікра червона / чорнач. ложка (5 г): 0,03 мг | 0,62 мг | 56% | — |
| 11 | Яєчний жовтокжовток великого яйця (17 г): 0,09 мг | 0,53 мг | 48% | — |
| 12 | Яйце курячевелике яйце (50 г): 0,23 мг | 0,46 мг | 42% | — |
| 13 | Качка (м’ясо) | 0,45 мг | 41% | — |
| 14 | Сир чеддерскибка (28 г): 0,12 мг | 0,44 мг | 40% | — |
| 15 | Яєчний білокбілок великого яйця (33 г): 0,15 мг | 0,44 мг | 40% | — |
| 16 | Згущене молокост. ложка (19 г): 0,08 мг | 0,42 мг | 38% | — |
| 17 | Кальмар | 0,41 мг | 37% | — |
| 18 | Печериці | 0,4 мг | 36% | — |
| 19 | Сир едамскибка (20 г): 0,08 мг | 0,39 мг | 35% | — |
| 20 | Насіння соняшникуст. ложка (9 г): 0,03 мг | 0,36 мг | 33% | — |
Значення — для продукту як є: сирого, а круп і бобових — сухих. Колонка «Варений» — для круп і бобових після варіння, з урахуванням води й втрат. Як склад змінюється при іншому готуванні, показано на сторінці кожного продукту.
Рослинні джерела
Продукти рослинного походження, що дають хоча б 10% добової норми на 100 г.
| # | Продукт · порція | 100 г | % норми | Варений, 100 г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мигдальжменя (28 г): 0,34 мг | 1,2 мг | 109% | — |
| 2 | Соя | 0,87 мг | 79% | 0,28 мг |
| 3 | Печериці | 0,4 мг | 36% | — |
| 4 | Насіння соняшникуст. ложка (9 г): 0,03 мг | 0,36 мг | 33% | — |
| 5 | Кале | 0,35 мг | 32% | — |
| 6 | Гливи | 0,35 мг | 32% | — |
| 7 | Кіноа | 0,32 мг | 29% | 0,1 мг |
| 8 | Кріпст. ложка (1 г): 0 мг | 0,3 мг | 27% | — |
| 9 | Пшоно | 0,29 мг | 26% | 0,08 мг |
| 10 | Гречка | 0,27 мг | 25% | 0,04 мг |
Скільки ви отримуєте щодня?
Додавайте страви в щоденник — калькулятор порахує вітаміни й мінерали за день і покаже, чого бракує.
Відкрити щоденникІнші нутрієнти
Дані: USDA FoodData Central.