Продукти, багаті на вітамін B6
Топ-20 продуктів довідника за вмістом на 100 г.
Добова норма
1,3мг
Референсна норма для дорослої жінки 19–50 років. У чоловіків і в інших вікових групах вона інша — свою норму порахує калькулятор.
Найбільше на 100 г
| # | Продукт · порція | 100 г | % норми | Варений, 100 г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фісташкижменя (28 г): 0,48 мг | 1,7 мг | 131% | — |
| 2 | Насіння соняшникуст. ложка (9 г): 0,12 мг | 1,3 мг | 103% | — |
| 3 | Часникзубчик (3 г): 0,04 мг | 1,2 мг | 95% | — |
| 4 | Печінка яловича | 1,1 мг | 83% | — |
| 5 | Тунець свіжий | 0,93 мг | 72% | — |
| 6 | Печінка куряча | 0,85 мг | 65% | — |
| 7 | Куряче філе | 0,81 мг | 62% | — |
| 8 | Кунжутст. ложка (9 г): 0,07 мг | 0,79 мг | 61% | — |
| 9 | Свинина вирізка | 0,78 мг | 60% | — |
| 10 | Печінка свиняча | 0,69 мг | 53% | — |
| 11 | Волоські горіхижменя (28 г): 0,18 мг | 0,66 мг | 51% | — |
| 12 | Яловичина (оковалок) | 0,65 мг | 50% | — |
| 13 | Лосось | 0,64 мг | 49% | — |
| 14 | Горбуша | 0,61 мг | 47% | — |
| 15 | Індичка фарш | 0,56 мг | 43% | — |
| 16 | Фундукжменя (28 г): 0,16 мг | 0,56 мг | 43% | — |
| 17 | Яловичина (стейк) | 0,55 мг | 42% | — |
| 18 | Сочевиця | 0,54 мг | 42% | 0,18 мг |
| 19 | Нут | 0,54 мг | 42% | 0,14 мг |
| 20 | Куряче крильце | 0,53 мг | 41% | — |
Значення — для продукту як є: сирого, а круп і бобових — сухих. Колонка «Варений» — для круп і бобових після варіння, з урахуванням води й втрат. Як склад змінюється при іншому готуванні, показано на сторінці кожного продукту.
Рослинні джерела
Продукти рослинного походження, що дають хоча б 10% добової норми на 100 г.
| # | Продукт · порція | 100 г | % норми | Варений, 100 г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фісташкижменя (28 г): 0,48 мг | 1,7 мг | 131% | — |
| 2 | Насіння соняшникуст. ложка (9 г): 0,12 мг | 1,3 мг | 103% | — |
| 3 | Часникзубчик (3 г): 0,04 мг | 1,2 мг | 95% | — |
| 4 | Кунжутст. ложка (9 г): 0,07 мг | 0,79 мг | 61% | — |
| 5 | Волоські горіхижменя (28 г): 0,18 мг | 0,66 мг | 51% | — |
| 6 | Фундукжменя (28 г): 0,16 мг | 0,56 мг | 43% | — |
| 7 | Сочевиця | 0,54 мг | 42% | 0,18 мг |
| 8 | Нут | 0,54 мг | 42% | 0,14 мг |
| 9 | Кіноа | 0,49 мг | 38% | 0,12 мг |
| 10 | Квасоля пінто | 0,47 мг | 36% | 0,19 мг |
Скільки ви отримуєте щодня?
Додавайте страви в щоденник — калькулятор порахує вітаміни й мінерали за день і покаже, чого бракує.
Відкрити щоденникІнші нутрієнти
Дані: USDA FoodData Central.