Продукти, багаті на холін
Топ-20 продуктів довідника за вмістом на 100 г.
Добова норма
425мг
Референсна норма для дорослої жінки 19–50 років. У чоловіків і в інших вікових групах вона інша — свою норму порахує калькулятор.
Найбільше на 100 г
| # | Продукт · порція | 100 г | % норми | Варений, 100 г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Яєчний жовтокжовток великого яйця (17 г): 139,4 мг | 820 мг | 193% | — |
| 2 | Ікра червона / чорнач. ложка (5 г): 24,6 мг | 491 мг | 116% | — |
| 3 | Печінка яловича | 333 мг | 78% | — |
| 4 | Яйце курячевелике яйце (50 г): 147 мг | 294 мг | 69% | — |
| 5 | Яйце перепелинеяйце (9 г): 23,7 мг | 263 мг | 62% | — |
| 6 | Печінка куряча | 194 мг | 46% | — |
| 7 | Горох колотий | 157 мг | 37% | 51 мг |
| 8 | Соя | 116 мг | 27% | 44,8 мг |
| 9 | Оселедець маринований | 104 мг | 24% | — |
| 10 | Нут | 99,3 мг | 23% | 43,2 мг |
| 11 | Маш | 97,9 мг | 23% | 29,7 мг |
| 12 | Телятина фарш | 96,5 мг | 23% | — |
| 13 | Сочевиця | 96,4 мг | 23% | 31,8 мг |
| 14 | Сочевиця червона | 96,4 мг | 23% | — |
| 15 | Горбуша | 94,6 мг | 22% | — |
| 16 | Яловичина (оковалок) | 91,6 мг | 22% | — |
| 17 | Згущене молокост. ложка (19 г): 16,9 мг | 89,1 мг | 21% | — |
| 18 | Лосось копчений | 89 мг | 21% | — |
| 19 | Яловичина (стейк) | 84,8 мг | 20% | — |
| 20 | Куряче філе | 82,1 мг | 19% | — |
Значення — для продукту як є: сирого, а круп і бобових — сухих. Колонка «Варений» — для круп і бобових після варіння, з урахуванням води й втрат. Як склад змінюється при іншому готуванні, показано на сторінці кожного продукту.
Для частини продуктів — курятини, свинини, печінки свинячої, сиру кисломолочного — даних про холін у USDA немає, тож у таблиці їх нема, хоча холін у них є.
Рослинні джерела
Продукти рослинного походження, що дають хоча б 10% добової норми на 100 г.
| # | Продукт · порція | 100 г | % норми | Варений, 100 г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Горох колотий | 157 мг | 37% | 51 мг |
| 2 | Соя | 116 мг | 27% | 44,8 мг |
| 3 | Нут | 99,3 мг | 23% | 43,2 мг |
| 4 | Маш | 97,9 мг | 23% | 29,7 мг |
| 5 | Сочевиця | 96,4 мг | 23% | 31,8 мг |
| 6 | Сочевиця червона | 96,4 мг | 23% | — |
| 7 | Насіння льонуст. ложка (10 г): 7,9 мг | 78,7 мг | 19% | — |
| 8 | Фісташкижменя (28 г): 20 мг | 71,4 мг | 17% | — |
| 9 | Кіноа | 70,2 мг | 17% | 22,9 мг |
| 10 | Квасоля чорна | 66,4 мг | 16% | 25,7 мг |
Скільки ви отримуєте щодня?
Додавайте страви в щоденник — калькулятор порахує вітаміни й мінерали за день і покаже, чого бракує.
Відкрити щоденникІнші нутрієнти
Дані: USDA FoodData Central.