Продукти, багаті на холін
Топ-20 продуктів довідника за вмістом на 100 г. Дані USDA FoodData Central.
Референсна добова норма для дорослої жінки 19–50 років — 425 мг. У чоловіків і в інших вікових групах вона інша — свою норму порахує калькулятор.
Найбільше на 100 г
| Продукт | 100 г | % норми | Варений, 100 г | Порція |
|---|---|---|---|---|
| Яєчний жовток | 820 мг | 193% | — | жовток великого яйця (17 г): 139,4 мг |
| Ікра червона / чорна | 491 мг | 116% | — | ч. ложка (5 г): 24,6 мг |
| Печінка яловича | 333 мг | 78% | — | — |
| Яйце куряче | 294 мг | 69% | — | велике яйце (50 г): 147 мг |
| Яйце перепелине | 263 мг | 62% | — | яйце (9 г): 23,7 мг |
| Печінка куряча | 194 мг | 46% | — | — |
| Горох колотий | 157 мг | 37% | 51 мг | — |
| Соя | 116 мг | 27% | 44,8 мг | — |
| Оселедець маринований | 104 мг | 24% | — | — |
| Нут | 99,3 мг | 23% | 43,2 мг | — |
| Маш | 97,9 мг | 23% | 29,7 мг | — |
| Телятина фарш | 96,5 мг | 23% | — | — |
| Сочевиця | 96,4 мг | 23% | 31,8 мг | — |
| Сочевиця червона | 96,4 мг | 23% | — | — |
| Горбуша | 94,6 мг | 22% | — | — |
| Яловичина (оковалок) | 91,6 мг | 22% | — | — |
| Згущене молоко | 89,1 мг | 21% | — | ст. ложка (19 г): 16,9 мг |
| Лосось копчений | 89 мг | 21% | — | — |
| Яловичина (стейк) | 84,8 мг | 20% | — | — |
| Куряче філе | 82,1 мг | 19% | — | — |
Значення — для продукту як є: сирого, а круп і бобових — сухих. Колонка «Варений» — для круп і бобових після варіння, з урахуванням води й втрат. Як склад змінюється при іншому готуванні, показано на сторінці кожного продукту.
Для частини продуктів — курятини, свинини, печінки свинячої, сиру кисломолочного — даних про холін у USDA немає, тож у таблиці їх нема, хоча холін у них є.
Рослинні джерела
Продукти рослинного походження, що дають хоча б 10% добової норми на 100 г.
| Продукт | 100 г | % норми | Варений, 100 г | Порція |
|---|---|---|---|---|
| Горох колотий | 157 мг | 37% | 51 мг | — |
| Соя | 116 мг | 27% | 44,8 мг | — |
| Нут | 99,3 мг | 23% | 43,2 мг | — |
| Маш | 97,9 мг | 23% | 29,7 мг | — |
| Сочевиця | 96,4 мг | 23% | 31,8 мг | — |
| Сочевиця червона | 96,4 мг | 23% | — | — |
| Насіння льону | 78,7 мг | 19% | — | ст. ложка (10 г): 7,9 мг |
| Фісташки | 71,4 мг | 17% | — | жменя (28 г): 20 мг |
| Кіноа | 70,2 мг | 17% | 22,9 мг | — |
| Квасоля чорна | 66,4 мг | 16% | 25,7 мг | — |
Скільки ви отримуєте щодня?
Додавайте страви в щоденник — калькулятор порахує вітаміни й мінерали за день і покаже, чого бракує.
Відкрити щоденникДані: USDA FoodData Central.