Продукти, багаті на вітамін A
Топ-20 продуктів довідника за вмістом на 100 г. Дані USDA FoodData Central.
Референсна добова норма для дорослої жінки 19–50 років — 700 мкг. У чоловіків і в інших вікових групах вона інша — свою норму порахує калькулятор.
Найбільше на 100 г
| Продукт | 100 г | % норми | Порція |
|---|---|---|---|
| Печінка свиняча | 6 500 мкг | 929% | — |
| Печінка яловича | 4 970 мкг | 710% | — |
| Печінка куряча | 3 300 мкг | 471% | — |
| Морква | 835 мкг | 119% | середня морквина (61 г): 509,4 мкг |
| Батат | 709 мкг | 101% | середній батат (130 г): 921,7 мкг |
| Масло вершкове несолоне | 684 мкг | 98% | ст. ложка (14,2 г): 97,1 мкг |
| Шпинат | 469 мкг | 67% | — |
| Гарбуз | 426 мкг | 61% | — |
| Петрушка | 421 мкг | 60% | ст. ложка (4 г): 16,8 мкг |
| Вершки 33–36% | 411 мкг | 59% | ст. ложка (15 г): 61,7 мкг |
| Кріп | 386 мкг | 55% | ст. ложка (1 г): 3,9 мкг |
| Яєчний жовток | 381 мкг | 54% | жовток великого яйця (17 г): 64,8 мкг |
| Салат листовий | 370 мкг | 53% | — |
| Сир чеддер | 316 мкг | 45% | скибка (28 г): 88,5 мкг |
| Вершковий сир | 308 мкг | 44% | ст. ложка (14,5 г): 44,7 мкг |
| Сир швейцарський | 288 мкг | 41% | скибка (20 г): 57,6 мкг |
| Ікра червона / чорна | 271 мкг | 39% | ч. ложка (5 г): 13,6 мкг |
| Оселедець маринований | 258 мкг | 37% | — |
| Сир едам | 243 мкг | 35% | скибка (20 г): 48,6 мкг |
| Кале | 241 мкг | 34% | — |
Значення — для продукту як є: сирого, а круп і бобових — сухих. Колонка «Варений» — для круп і бобових після варіння, з урахуванням води й втрат. Як склад змінюється при іншому готуванні, показано на сторінці кожного продукту.
Рослинні джерела
Продукти рослинного походження, що дають хоча б 10% добової норми на 100 г.
| Продукт | 100 г | % норми | Порція |
|---|---|---|---|
| Морква | 835 мкг | 119% | середня морквина (61 г): 509,4 мкг |
| Батат | 709 мкг | 101% | середній батат (130 г): 921,7 мкг |
| Шпинат | 469 мкг | 67% | — |
| Гарбуз | 426 мкг | 61% | — |
| Петрушка | 421 мкг | 60% | ст. ложка (4 г): 16,8 мкг |
| Кріп | 386 мкг | 55% | ст. ложка (1 г): 3,9 мкг |
| Салат листовий | 370 мкг | 53% | — |
| Кале | 241 мкг | 34% | — |
| Курага | 180 мкг | 26% | — |
| Диня | 169 мкг | 24% | — |
Скільки ви отримуєте щодня?
Додавайте страви в щоденник — калькулятор порахує вітаміни й мінерали за день і покаже, чого бракує.
Відкрити щоденникДані: USDA FoodData Central.