Продукти, багаті на вітамін A
Топ-20 продуктів довідника за вмістом на 100 г.
Добова норма
700мкг
Референсна норма для дорослої жінки 19–50 років. У чоловіків і в інших вікових групах вона інша — свою норму порахує калькулятор.
Найбільше на 100 г
| # | Продукт · порція | 100 г | % норми |
|---|---|---|---|
| 1 | Печінка свиняча | 6 500 мкг | 929% |
| 2 | Печінка яловича | 4 970 мкг | 710% |
| 3 | Печінка куряча | 3 300 мкг | 471% |
| 4 | Морквасередня морквина (61 г): 509,4 мкг | 835 мкг | 119% |
| 5 | Бататсередній батат (130 г): 921,7 мкг | 709 мкг | 101% |
| 6 | Масло вершкове несолонест. ложка (14,2 г): 97,1 мкг | 684 мкг | 98% |
| 7 | Шпинат | 469 мкг | 67% |
| 8 | Гарбуз | 426 мкг | 61% |
| 9 | Петрушкаст. ложка (4 г): 16,8 мкг | 421 мкг | 60% |
| 10 | Вершки 33–36%ст. ложка (15 г): 61,7 мкг | 411 мкг | 59% |
| 11 | Кріпст. ложка (1 г): 3,9 мкг | 386 мкг | 55% |
| 12 | Яєчний жовтокжовток великого яйця (17 г): 64,8 мкг | 381 мкг | 54% |
| 13 | Салат листовий | 370 мкг | 53% |
| 14 | Сир чеддерскибка (28 г): 88,5 мкг | 316 мкг | 45% |
| 15 | Вершковий сирст. ложка (14,5 г): 44,7 мкг | 308 мкг | 44% |
| 16 | Сир швейцарськийскибка (20 г): 57,6 мкг | 288 мкг | 41% |
| 17 | Ікра червона / чорнач. ложка (5 г): 13,6 мкг | 271 мкг | 39% |
| 18 | Оселедець маринований | 258 мкг | 37% |
| 19 | Сир едамскибка (20 г): 48,6 мкг | 243 мкг | 35% |
| 20 | Кале | 241 мкг | 34% |
Значення — для продукту як є: сирого, а круп і бобових — сухих. Колонка «Варений» — для круп і бобових після варіння, з урахуванням води й втрат. Як склад змінюється при іншому готуванні, показано на сторінці кожного продукту.
Рослинні джерела
Продукти рослинного походження, що дають хоча б 10% добової норми на 100 г.
| # | Продукт · порція | 100 г | % норми |
|---|---|---|---|
| 1 | Морквасередня морквина (61 г): 509,4 мкг | 835 мкг | 119% |
| 2 | Бататсередній батат (130 г): 921,7 мкг | 709 мкг | 101% |
| 3 | Шпинат | 469 мкг | 67% |
| 4 | Гарбуз | 426 мкг | 61% |
| 5 | Петрушкаст. ложка (4 г): 16,8 мкг | 421 мкг | 60% |
| 6 | Кріпст. ложка (1 г): 3,9 мкг | 386 мкг | 55% |
| 7 | Салат листовий | 370 мкг | 53% |
| 8 | Кале | 241 мкг | 34% |
| 9 | Курага | 180 мкг | 26% |
| 10 | Диня | 169 мкг | 24% |
Скільки ви отримуєте щодня?
Додавайте страви в щоденник — калькулятор порахує вітаміни й мінерали за день і покаже, чого бракує.
Відкрити щоденникІнші нутрієнти
Дані: USDA FoodData Central.