Вареники заморожені магазинні (картопля чи сир)
100 г
195 ккал
Білки, жири й вуглеводи на 100 г
- Білки
- 5,3 г
- Жири
- 6,1 г
- Вуглеводи
- 29,6 г
- Клітковина
- 0,9 г
- Цукор
- 1,8 г
Вітаміни й мінерали на 100 г
Відсоток — від добової норми дорослої жінки 19–50 років. Особисту норму порахує калькулятор.
| Нутрієнт | Кількість | % норми |
|---|---|---|
| Вітамін A | 3 мкг | 0% |
| Вітамін C | 5,3 мг | 7% |
| Вітамін E | 0,98 мг | 7% |
| Вітамін K | 7,9 мкг | 9% |
| Вітамін B1 (тіамін) | 0,29 мг | 26% |
| Вітамін B2 (рибофлавін) | 0,22 мг | 20% |
| Вітамін B3 (ніацин) | 2,2 мг | 16% |
| Вітамін B6 (піридоксин) | 0,06 мг | 5% |
| Вітамін B9 (фолат) | 100 мкг | 25% |
| Вітамін B12 (кобаламін) | 0,08 мкг | 3% |
| Холін | 9,6 мг | 2% |
| Кальцій | 35 мг | 4% |
| Залізо | 1,3 мг | 7% |
| Магній | 16 мг | 5% |
| Фосфор | 79 мг | 11% |
| Калій | 107 мг | 4% |
| Натрій | 474 мг | 24% |
| Цинк | 0,44 мг | 6% |
| Селен | 13,4 мкг | 24% |
| Мідь | 0,06 мг | 7% |
Скільки цього потрібно саме вам?
Порахуйте свою добову норму та додайте продукт у щоденник — з урахуванням способу готування.
Відкрити калькуляторСхожі продукти
Дані: USDA FoodData Central, запис «Dumpling, potato- or cheese-filled, frozen».