Пиво
100 г
43 ккал
пляшка 0,5 л (500 г)
215 ккал
Білки, жири й вуглеводи на 100 г
- Білки
- 0,5 г
- Жири
- 0 г
- Вуглеводи
- 3,6 г
- Клітковина
- 0 г
- Цукор
- 0 г
Порції
- пляшка 0,5 л (500 г)215 ккал · Білки 2,3 г · Жири 0 г · Вуглеводи 17,8 г
Вітаміни й мінерали на 100 г
Відсоток — від добової норми дорослої жінки 19–50 років. Особисту норму порахує калькулятор.
| Нутрієнт | Кількість | % норми |
|---|---|---|
| Вітамін B1 (тіамін) | 0,01 мг | 1% |
| Вітамін B2 (рибофлавін) | 0,03 мг | 3% |
| Вітамін B3 (ніацин) | 0,51 мг | 4% |
| Вітамін B6 (піридоксин) | 0,05 мг | 4% |
| Вітамін B9 (фолат) | 6 мкг | 2% |
| Вітамін B12 (кобаламін) | 0,02 мкг | 1% |
| Холін | 10,1 мг | 2% |
| Кальцій | 4 мг | 0% |
| Залізо | 0,02 мг | 0% |
| Магній | 6 мг | 2% |
| Фосфор | 14 мг | 2% |
| Калій | 27 мг | 1% |
| Натрій | 4 мг | 0% |
| Цинк | 0,01 мг | 0% |
| Селен | 0,6 мкг | 1% |
| Мідь | 0,01 мг | 1% |
| Марганець | 0,01 мг | 1% |
Скільки цього потрібно саме вам?
Порахуйте свою добову норму та додайте продукт у щоденник — з урахуванням способу готування.
Відкрити калькуляторСхожі продукти
Дані: USDA FoodData Central, запис «Alcoholic beverage, beer, regular, all».